Absätze
Schnell & einfach
Monitoring
Zahlreiche Schnittstellen
Kompatibilitäten
Support
![]() |
![]() |
![]() |
|
PL40 | PL100 | PL500+ | |
Anlagengröße | Bis 40 kWp | Bis 100 kWp | Unendlich |
RS485/422 | 4 | 6 | 3 |
Anzahl WR Hersteller | 2 | 2 | 3 |
max. Anzahl Zähler (RS485) | Unendlich | Unendlich | Unendlich |
S0/IN Schnittstellen für Zähler und WR | 3 | 3 | 3 |
Fernwartung? | |||
Cloud? | |||
SmartEnergy? | |||
PM Funktion? | |||
I/O-Box Unterstützung? | |||
Master-Slave Modus? | |||
Direktvermarktung? |